BẢNG GIÁ DỊCH VỤ VẬT TƯ Y TẾ
Ngày đăng: 25/06, 09:59
| STT | MA NHOM VTYT | TEN VTYT | QUY CACH | HANG SX | DON VI TINH | DON GIA | NHA THAU |
| 1 | N03.01.020 | Bơm Tiêm 20ml | Hộp/ 50 cái | MPV | Cái | 1,938.00 | Công ty cổ phần dược phẩm PTC |
| 2 | N03.03.010 | Kim Chọc Dò Tuỷ Sống Số 22 | Hộp/25 cái | B. Braun | Cái | 19,924.00 | Công ty cổ phần dược phẩm PTC |
| 3 | N03.05.010 | Bộ Dây Truyền Dịch Có Màng Lọc | Bì/1 bộ | Khang Nguyên | Bộ | 3,095.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 4 | N04.03.030 | Dây Thở Oxy 2 Nhánh NL | Bì/1 cái | Khang Nguyên | Cái | 3,901.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 5 | N04.03.030 | Dây Thở Oxy 2 Nhánh Sơ Sinh | Bì/1 cái | Khang Nguyên | Cái | 4,578.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 6 | N03.02.070 | Kim Luồn TM Số 18 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 16,406.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 7 | N03.02.070 | Kim Luồn TM Số 20 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 16,406.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 8 | N03.02.070 | Kim Luồn TM Số 22 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 16,406.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 9 | N03.02.070 | Kim Luồn TM Số 24 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 15,336.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 10 | N08.00.310 | Mask Thở Oxy Size L | Bì/1 cái | Greetmed | Cái | 13,356.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 11 | N03.01.010 | Bơm Tiêm Nhựa 50ml Ăn | Hộp/25 cái | MPV | Cái | 4,600.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 12 | N03.05.010 | Bộ Dây Truyền Dịch 60 giọt/ml | Bì/1 cái | Perfect | Cái | 5,555.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 13 | N03.05.030 | Bộ Dây Truyền Máu 20 giọt/ml | Bì/1 cái | Perfect | Cái | 7,245.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 14 | N03.05.050 | Dây Bơm Tiêm Điện 140cm | Bì/1 cái | Perfect | Cái | 5,965.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 15 | N03.02.090 | In-Stopper(Nút Vặn Kim Luồn) | Bì/1 cái | Perfect | Cái | 1,450.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 16 | N03.02.020 | Kim Cánh Bướm Số 23 | Hộp/50 cái | Yudu | Cái | 900.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 17 | N03.02.020 | Kim Cánh Bướm Số 25 | Hộp/50 cái | Yudu | Cái | 900.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 18 | N08.00.310 | Mask Thở Oxy Có Túi Sơ Sinh | Bì/1 cái | Bross | Cái | 16,500.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 19 | N08.00.310 | Mask Thở Oxy Có Túi Trẻ Em | Bì/1 cái | Operson | Cái | 16,500.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 20 | N03.01.040 | Bơm Tiêm Nhựa 50ml Tiêm | Hộp/25 cái | Vikimco | Cái | 3,680.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 21 | N04.03.030 | Dây Thở Oxy Trẻ Em | Bì/1 cái | Khang Nguyên | Cái | 3,680.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 22 | N03.03.010 | Kim Chọc Dò Tuỷ Sống Số 18 | Hộp/25 cái | B.Braun | Cái | 21,730.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 23 | N03.03.010 | Kim Chọc Dò Tuỷ Sống Số 25 | Hộp/25 cái | B.Braun | Cái | 21,730.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 24 | N03.03.010 | Kim Chọc Dò Tuỷ Sống Số 27 | Hộp/25 cái | B.Braun | Cái | 21,730.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 25 | N08.00.310 | Mask Thở Oxy Không Túi Trẻ Em | Bì/1 cái | Greetmed | Cái | 11,050.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 26 | N03.02.070 | Kim Luồn TM Số 24 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 15,336.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 27 | N03.02.070 | Kim Luồn TM Số 20 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 16,406.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 28 | N03.02.070 | Kim Luồn TM Số 22 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 16,406.00 | Công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế Gia Lai |
| 29 | N03.02.070 | Kim Luồn Tĩnh Mạch Số 24 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 15,250.00 | Công ty TNHH MTV dược phẩm Cao Nguyên |
| 30 | N08.00.310 | Mask Thở Oxy Không Túi Sơ Sinh | Bì/1 cái | Greetmed | Cái | 11,050.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 31 | N08.00.310 | Mask Thở Oxy Không Túi Trẻ Em | Bì/1 cái | Greetmed | Cái | 11,050.00 | Công ty TNHH IRIS |
| 32 | N03.02.070 | Kim Luồn Tĩnh Mạch Số 22 | Hộp/ 50 cái | B. Braun | Cây | 16,370.00 | Công ty TNHH MTV dược phẩm Cao Nguyên |
| 33 | N03.05.010 | Bộ Dây Truyền Dịch 60 giọt/ml | Bì/1 cái | Perfect | Cái | 5,555.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 34 | N03.01.040 | Bơm Tiêm Nhựa 50ml Tiêm | Hộp/25 cái | MPV | Cái | 4,600.00 | Công ty TNHH dược phẩm Quốc Tế |
| 35 | N03.05.030 | Bộ Dây Truyền Máu | Bịch/25 bộ | Greetmed | Bộ | 6,930.00 | Công ty cổ phần dược - vật tư y tế Kon Tum |
| 36 | N07.06.040 | Nẹp Bản Hẹp 6 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 700,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 37 | N07.06.040 | Nẹp Bản Hẹp 8 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 700,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 38 | N07.06.040 | Nẹp Bản Hẹp 10 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 700,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 39 | N07.06.040 | Nẹp Bản Nhỏ 6 Lỗ Dùng Vít 3.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 600,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 40 | N07.06.040 | Nẹp Bản Rộng 12 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 900,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 41 | N07.06.040 | Nẹp Chữ T Nhỏ 3*5 Lỗ Nghiêng Dùng Vít 3.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 900,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 42 | N07.06.040 | Nẹp Chữ T Nâng Đỡ 6 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 43 | N07.06.040 | Nẹp Chữ T Nâng Đỡ 8 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 44 | N07.06.040 | Nẹp Chữ T Nhỏ 3*4 Lỗ Nghiêng, Dùng Vít 3.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 900,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 45 | N07.06.040 | Nẹp Chữ T Nhỏ 3*3 Lỗ Nghiêng, Dùng Vít 3.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 900,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 46 | N07.06.040 | Nẹp Lòng Máng 1/3 8 Lỗ Dùng Vít Đường Kính 3.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 420,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 47 | N07.06.040 | Nẹp Lòng Máng 1/3 6 Lỗ Dùng Vít Đường Kính 3.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 400,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 48 | N07.06.040 | Vít Xốp 6.5mm, Ren 32mm, Dài các cỡ | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 180,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 49 | N07.06.040 | Vít Xốp 6.5mm, Ren 16mm, Dài các cỡ | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 180,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 50 | N07.06.040 | Vít Xốp 4.0mm, Ren Bán Phần, Dài các cỡ | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 160,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 51 | N07.06.040 | Vít Xương Cứng ĐK 3.5mm, Dài 16-40mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 98,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 52 | N07.06.040 | Vít Xương Cứng ĐK 4.5mm Dài 28-60mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 98,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 53 | N03.01.040 | Bơm Tiêm Sử Dụng Một Lần 50cc ( Tiêm ) Vikimco | Hộp/25 Cái | Vikimco | Ống | 3,500.00 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG |
| 54 | N03.02.070 | Kim Nylon Số 24 | Hộp/50 Cái | B. Braun | Cái | 17,300.00 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH |
| 55 | N03.02.070 | Kim Nylon Số 22 | Hộp/50 Cái | B. Braun | Cái | 17,300.00 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH |
| 56 | N03.01.010 | Bơm Tiêm Sử Dụng Một Lần 50cc ( Ăn ) Vikimco | Hộp/25 Cái | Vikimco | Ống | 3,500.00 | CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM CỬU LONG |
| 57 | N03.05.010 | Dây Truyền Dịch (20 giọt/ml) | Bịch/25 Bộ | Suzhou Yudu | Bộ | 2,730.00 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM |
| 58 | N07.06.040 | Đinh Kirschner Hai Đầu Nhọn | Bì/10 Cái | Ortho Select | Cái | 70,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 59 | N03.01.040 | Bơm Tiêm 50ml | Thùng/400 Cái | MPV | Cái | 6,550.00 | Công ty TNHH dược phẩm Khang Duy |
| 60 | N03.05.050 | Dây Nối Bơm Tiêm 150cm | Hộp/60 Cái | Disposafe | Cái | 4,200.00 | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT NGUYỄN LÂM |
| 61 | N07.06.040 | Nẹp Chữ L 8 Lỗ Phải Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 62 | N07.06.040 | Nẹp Chữ L 8 Lỗ Trái Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 63 | N07.06.040 | Nẹp Chữ L 4 Lỗ Phải Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 64 | N07.06.040 | Nẹp Chữ L 4 Lỗ Trái Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 65 | N07.06.040 | Nẹp Chữ L 6 Lỗ Phải Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 66 | N07.06.040 | Nẹp Chữ L 6 Lỗ Trái Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 67 | N03.02.020 | Kim Cánh Bướm Số 25 | Hộp/100 cái | Khang Nguyên | Cái | 977.00 | Công ty CP XNK Y tế Gia Lai |
| 68 | N04.03.030 | Dây Oxy 2 Nhánh Trẻ Sơ Sinh | Thùng/100 Cái | Great Mountain | Cái | 6,500.00 | Công ty TNHH dược phẩm Khang Duy |
| 69 | N07.06.040 | Nẹp Bản Rộng 8 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 900,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 70 | N07.06.040 | Nẹp Bản Rộng 10 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 900,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 71 | N07.06.040 | Nẹp Chữ T 10 Lỗ Dùng Vít 4.5mm | Bì/1 Cái | Ortho Select | Cái | 1,650,000.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 72 | N03.05.010 | Intrafix Air FF 180cm 60DRP/ml | Bì/1 Cái | B. Braun | Cái | 22,000.00 | Công ty CP Dược - VTYT Đắk Lắk |
| 73 | N03.03.010 | Kim Chọc Dò Tuỷ Sống Số 18 | Hộp/25 cái | B.Braun | Cái | 23,220.00 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh |
| 74 | N03.03.010 | Kim Chọc Dò Tuỷ Sống Số 22 | Hộp/25 cái | B. Braun | Cái | 23,220.00 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh |
| 75 | N03.02.090 | In-Stopper(Nút Vặn Kim Luồn) | Bì/1 cái | Perfect | Cái | 1,449.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 76 | N03.05.030 | Bộ Dây Truyền Máu | Bịch/25 bộ | Greetmed | Bộ | 6,930.00 | Công ty Cổ Phần Dược VTYT Kon Tum |
| 77 | N03.02.070 | Kim Nylon Số 20 | Hộp/50 Cái | B. Braun | Cái | 17,300.00 | CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH MINH |
| 78 | N04.03.030 | Dây Thở Oxy 2 Nhánh Cỡ Trẻ Lớn | Thùng/100 Cái | Great Mountain | Cái | 6,000.00 | Công ty TNHH dược phẩm Khang Duy |
| 79 | N04.03.030 | Dây Thở Oxy 2 Nhánh Trẻ Em | Bì/1 Cái | Khang Nguyên | Cái | 4,200.00 | Công ty TNHH KALHU |
| 80 | N03.03.010 | Kim Chọc Dò Tuỷ Sống Số 27 | Hộp/25 cái | B.Braun | Cái | 23,220.00 | Công ty TNHH Thiết bị Y tế Bình Minh |
| 81 | N04.03.030 | Dây Thở Oxy 2 Nhánh Người Lớn | Thùng/100 Cái | Great Mountain | Cái | 6,000.00 | Công ty TNHH dược phẩm Khang Duy |
| 82 | N03.05.010 | INTRAFIX PRIMELINE TYPE MICRODROPPER 60DRP/ML | Bì/1 Cái | B. Braun | Cái | 17,100.00 | Công ty TNHH thiết bị y tế Bình Minh |






